| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,21% | 4 | 0,08% | 6 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 0,37% | 11 | 0,23% | 7 | 0,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 4,28% | 95 | 1,95% | 86 | 1,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 7,79% | 155 | 3,19% | 152 | 3,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 8,00% | 159 | 3,27% | 162 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 436 | 8,96% | 168 | 3,45% | 180 | 3,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 8,53% | 180 | 3,70% | 165 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 6,62% | 127 | 2,61% | 140 | 2,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 431 | 8,86% | 168 | 3,45% | 193 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 10,71% | 209 | 4,30% | 203 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 8,39% | 165 | 3,39% | 144 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 397 | 8,16% | 159 | 3,27% | 148 | 3,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 6,91% | 120 | 2,47% | 139 | 2,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 5,16% | 88 | 1,81% | 105 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 3,35% | 70 | 1,44% | 50 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 180 | 3,70% | 54 | 1,11% | 71 | 1,46% |
| JUMLAH | 4865 | 100,00% | 1932 | 39,71% | 1952 | 40,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4865 | 79,84% | 1932 | 39,71% | 1952 | 40,12% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026